設立 | 昭和31年(1956年)8月 |
---|---|
資本金 | 4,800万円 |
代表者 | 代表取締役社長 中川正之 |
電話番号 | 0576-24-1111 |
従業員数 | 473名(男370名、女103名)(2024年7月1日 現在) |
事業内容 | 内装ドア・システム収納・和室建具・内装部材の製造および販売 |
役員 |
|
取引銀行 |
|
主要取引先 |
|
会社案内
設立 | 昭和31年(1956年)8月 |
---|---|
資本金 | 4,800万円 |
代表者 | 代表取締役社長 中川正之 |
電話番号 | 0576-24-1111 |
従業員数 | 473名(男370名、女103名)(2024年7月1日 現在) |
事業内容 | 内装ドア・システム収納・和室建具・内装部材の製造および販売 |
役員 |
|
取引銀行 |
|
主要取引先 |
|